|
|
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.109239474776 | 9.154 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.872189369755 | 1.147 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.215465232530 | 4.641 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.109180317845 | 9.159 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.616709116810 | 1.622 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.083450302841 | 11.983 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 0.827615886914 | 1.208 |  |
| INR | Rupee | India | 5.838393274170 | 0.171 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.388680081311 | 2.573 |  |
| JPY | Yen | Japan | 10.933741526350 | 0.091 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.320500493570 | 3.120 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.199795213106 | 0.313 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.310770602036 | 0.763 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.131512325992 | 7.604 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 16.600265604249 | 0.060 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.623437509741 | 1.604 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.660990957643 | 1.513 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.133802534219 | 7.474 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 118.877793628150 | 0.008 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 13.395847287340 | 0.075 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.710489669480 | 1.407 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.103223036078 | 9.688 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 3.205128205128 | 0.312 |  |
| THB | Baht | Thailand | 3.171381453761 | 0.315 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.070009185205 | 14.284 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.106607875976 | 9.380 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 670.241286863270 | 0.001 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 551.876379690949 | 0.002 |  |
18/05/13 (DD/MM/YY) residential,industrial,special,farms,fast,
|
|
 |